国家科技基础条件平台
logotext
地层群组名称 产地 岩石名称 SiO2 TiO2 Al2O3 Cr2O3 查看
569 阜平群 五台 斜长角闪岩 49.9 1.05 13.33 0 查看
568 阜平群 五台 黑云斜长片麻岩 66.82 0.35 15.76 0 查看
567 阜平群 五台 黑云变粒岩 71.22 0.24 14.31 0 查看
566 阜平群 五台 斜长角闪岩 49.6 0.89 13.57 0 查看
565 阜平群 五台 角闪斜长片麻岩 65.94 0.42 15.24 0 查看
564 阜平群 五台 黑云斜长片麻岩 69.26 0.43 14.62 0 查看
563 阜平群 五台 黑云二长变粒岩 74.49 4.26 12.64 0 查看
562 阜平群 五台 含透辉斜长角闪岩 50.99 0.79 14.79 0 查看
561 阜平群 五台 均质混合岩 78.39 0.08 10.67 0 查看
560 阜平群 五台 花岗质混合片麻岩 73.87 0.29 12.05 0 查看
559 阜平群 五台 花岗质混合片麻岩 73.05 0.15 13.93 0 查看
558 阜平群 五台 花岗质混合片麻岩 73.74 0.08 13.83 0 查看
557 阜平群 五台 混合质浅粒岩 76.27 0.25 10.04 0 查看
556 阜平群 平山 金云透闪白云大理岩 14.12 0.08 0.63 0 查看
555 阜平群 平山 含透辉大理岩 22.08 0.1 2.23 0 查看
© BJSHRIMP 2013 - bjshrimp.cn